  | 
     
      
         
            | 
         
         
           
			
            
               
                  | 
                 
                  
                 | 
                 
                  
                     
                        | 
                     
                     
                        | 
                     
                     
                       
                        
                           
                            | Condiciones Técnicas de Suministro  / Composición Química y Propiedades Mecánicas de Perfiles Tubulares acabados en caliente (UNE-EN 10210) | 
                              | 
                           
                         
                       | 
                     
                     
                        | 
                     
                     
                        | 
                     
                   
				  
                 | 
                  | 
                 
                  
                 | 
                  | 
                 
                  
                 | 
                  | 
               
             
           | 
         
         
            | 
         
         
           
            
				
					
						
							
								
									
										
											| Análisis de colada para espesores de producto T £ 120 mm | 
										 
									 
								 | 
							 
						 
					 | 	
				 	
			 
           | 
         
		
			
			
				
					
					
					
					    | Designación de Acero | 
					    Tipo de desoxidación | 
					    % en masa máximo | 
					 
					
					    | Designación Simbólica | 
					    Designación Numérica | 
					    C Espesor nominal (mm) | 
					    Si | 
					    Mn | 
					    P | 
					    S | 
					    N | 
					 
					
					    | £ 40 | 
					    > 40 £ 120 | 
					 
					
					    | S 235 JRH | 
					    1.0039 | 
					    FN | 
					    0,17 | 
					    0,20 | 
					    - | 
					    1,40 | 
					    0,040 | 
					    0,040 | 
					    0,009 | 
					 
					
					    | S 275 J0H | 
					    1.0149 | 
					    FN | 
					    0,20 | 
					    0,22 | 
					    - | 
					    1,50 | 
					    0,035 | 
					    0,035 | 
					    0,009 | 
					 
					
					    | S 275 J2H | 
					    1.0138 | 
					    FF | 
					    0,20 | 
					    0,22 | 
					    - | 
					    1,50 | 
					    0,030 | 
					    0,030 | 
					    - | 
					 
					
					    | S 355 J0H | 
					    1.0547 | 
					    FN | 
					    0,22 | 
					    0,22 | 
					    0,55 | 
					    1,60 | 
					    0,035 | 
					    0,035 | 
					    0,009 | 
					 
					
					    | S 355 J2H | 
					    1.0576 | 
					    FF | 
					    0,22 | 
					    0,22 | 
					    0,55 | 
					    1,60 | 
					    0,030 | 
					    0,030 | 
					    - | 
					 
					
					    | S 355 K2H | 
					    1.0512 | 
					    FF | 
					    0,22 | 
					    0,22 | 
					    0,55 | 
					    1,60 | 
					    0,030 | 
					    0,030 | 
					    - | 
					 
					 
				     | 
				 
			 
			 | 
		 
	
         
            | 
         
	
         
           
            
				
					
						
							
								
									
										
											| Características mecánicas de los Perfiles Tubulares para construcción en acero no aleado | 
										 
									 
								 | 
							 
						 
					 | 	
				 	
			 
           | 
         
		
			
			
				
					
					
					
					    | Designación de Acero | 
   					     Límite elástico mínimo N/mm² | 
   					    Resistencia a la tracción N/mm² | 
						Alargamiento mínimo % | 
					    Resistencia a la flexión por choque | 
					 
					
					    Espesor nominal mm | 
					    Espesor nominal mm | 
					    Espesor nominal mm | 
					    Temp. de ensayo
  º C | 
					    Energía media mínima absorbida en probetas normalizadas J | 
					 
					
					    | Designación Simbólica | 
					    Designación Numérica | 
					    £ 16 | 
					    > 16 £ 40 | 
					    > 40 £ 63 | 
					    > 63 £ 80 | 
					    > 80 £ 100 | 
					    > 100 £ 120 | 
					    £ 3 | 
					    > 3 £ 100 | 
					    > 100 £ 120 | 
					    £ 40 | 
					    > 40 £ 63 | 
					    > 63 £ 100 | 
					    > 100 £ 120 | 
					 
					
					    | S 235 JRH | 
					    1.0039 | 
					    235 | 
					    225 | 
					    215 | 
					    215 | 
					    215 | 
					    195 | 
					    360 - 510 | 
					    360 - 510 | 
					    350 - 500 | 
					    26 | 
					    25 | 
					    24 | 
					    22 | 
					    20 | 
					    27 | 
					 
					
					    | S 275 J0H | 
					    1.0149 | 
					    275 | 
					    265 | 
					    255 | 
					    245 | 
					    235 | 
					    225 | 
					    430 - 580 | 
					    410 - 560 | 
					    400 - 540 | 
					    23 | 
					    22 | 
					    21 | 
					    19 | 
					    0 | 
					    27 | 
					 
					
					    | S 275 J2H | 
					    1.0138 | 
					    - 20 | 
					    27 | 
					 
					
					    | S 355 J0H | 
					    1.0547 | 
					    355 | 
					    345 | 
					    335 | 
					    325 | 
					    315 | 
					    295 | 
					    510 - 680 | 
					    470 - 630 | 
					    450 - 600 | 
					    22 | 
					    21 | 
					    20 | 
					    18 | 
					    0 | 
					    27 | 
					 
					
					    | S 355 J2H | 
					    1.0576 | 
					    - 20 | 
					    27 | 
					 
					
					    | S 355 K2H | 
					    1.0512 | 
					    - 20 | 
					    40 | 
					 
					 
				     | 
				 
			 
			 | 
		 
       
     | 
      |